「余暇っ多」 機能

機能比較一覧表
会計Pro
会計Std
会計Easy
会計Cash
| 会計Pro | 会計Std | 会計Easy | 会計Cash | |
| 【伝票作成】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕訳伝票入力処理 | ||||
| 複数仕訳機能 | ||||
| 消込み機能 | ||||
| 消し込み情報(仮払申請画面含) | ||||
| 助っ人依頼機能 | ||||
| コード入力機能 | ||||
| 伝票/行データ(呼出)・(保存) | ||||
| 伝票/行データクリア | ||||
| 下にコピー(1行)・(全て) | ||||
| 現金仕訳入力処理 | ||||
| 立替伝票入力処理 | ||||
| 仮払申請伝票入力処理 | ||||
| 仮払精算伝票入力処理 | ||||
| 決算仕訳伝票入力 | ||||
| 代行入力処理(各入力画面全て) | ||||
| 総勘定元帳直接修正処理 | ||||
| 【伝票確認】 | ||||
| 作成伝票状況確認 | ||||
| 承認状況照会 | ||||
| 【伝票照会】 | ||||
| 仕訳伝票印刷(仕訳伝票照会印刷) | ||||
| 合計残高試算表([BS]貸借対照表) | ||||
| 合計残高試算表([PL]損益計算表) | ||||
| 仕訳元帳 | ||||
| 総勘定元帳 | ||||
| 科目残高明細帳 | ||||
| 科目取引先別残高明細帳 | ||||
| 消費税計算集計表 | ||||
| 仕訳照会(入力仕訳伝票照会印刷) | ||||
| 現金出納帳 | ||||
| 金庫別入出金明細帳 | ||||
| 仮払金申請精算明細帳 | ||||
| 仮払残高明細帳 | ||||
| 科目別仕訳帳 | ||||
| 科目別元帳照会印刷 | ||||
| 絞込み損益計算書 | ||||
| 項目別残高明細帳 | ||||
| 【承認処理】 | ||||
| 承認処理 | ||||
| 承認取消 | ||||
| 経理承認処理(経理取込処理) | ||||
| 【メンテンス】 | ||||
| 科目マスタメンテナンス | ||||
| 部署マスタメンテナンス | ||||
| 社員マスタメンテナンス | ||||
| ログイン管理マスタメンテナンス | ||||
| 取引先マスタメンテナンス | ||||
| プロジェクトマスタメンテナンス | ||||
| テンプレートマスタメンテナンス | ||||
| 管理マスタメンテナンス | ||||
| 初期残高設定 (導入時のみ) | ||||
| 月次締切り処理 | ||||
| 年次締切り処理 | ||||
| 【データ受け渡し】 | ||||
| 仕訳照会画面 内部データ吐出し | ||||
| 外部データ取込み | ||||
| 内部データ吐出し | ||||
|
※
は各、処理画面(又は機能)ありを意味します。※
は月次締切り処理の年度末最終締め月の処理に含まれます。 クリックで画面イメージが開きます。 |
||||

は各、処理画面(又は機能)ありを意味します。
は月次締切り処理の年度末最終締め月の処理に含まれます。
クリックで画面イメージが開きます。